|
Silversea Croisiere Silversea Silver Wind Calendrier 2011 |
||||
|
|
Departure Date | Jours |
Itinerary |
|
|
|
Janvier 10-27 2011 | 17 | 2102 | Dubai - Mahe |
|
|
Janvier 27 fevrier 10 2011 | 14 | 2103 | Mahe - Port Louis |
|
|
fevrier 10-20 2011 | 10 | 2104 | Port Louis - Cape Town |
|
|
fevrier 10 Mars 2 2011 | 10 | 2105 | Cape Town - Cape Town |
|
|
Mars 2-12 2011 | 10 | 2106 | Cape Town - Cape Town |
|
|
Mars 12-30 2011 | 18 | 2107 | Cape Town - Las Palmas |
|
|
Mars 30 Avril 9 2011 | 10 | 2108 | Las Palmas - Lisbon |
|
|
Avril 19-29 2011 | 10 | 2110 | Lisbon - Rome |
|
|
Mai 6-16 2011 | 10 | 2112 | Venice - Rome |
|
|
Mai 16-24 2011 | 8 | 2113 | Rome - Athens |
|
|
Mai 29 Juin 8 2011 | 10 | 2115 | Istanbul - Istanbul |
|
|
Juin 15-27 2011 | 12 | 2117 | Athens - Venice |
|
|
Juin 27 Juillet 7 2011 | 10 | 2118 | Venice - Monte Carlo |
|
|
Juillet 14-24 2011 | 10 | 2120 | Monte Carlo - Monte Carlo |
|
|
Juillet 24 Août 2 2011 | 9 | 2121 | Monte Carlo - Venice |
|
|
Aout 2-11 2011 | 9 | 2122 | Venice - Rome |
|
|
Aout 11-20 2011 | 9 | 2123 | Rome - Barcelona |
|
|
Aout 20-29 2011 | 9 | 2124 | Barcelona - Rome |
|
|
Aout 29 Septembre 7 2011 | 9 | 2125 | Rome - Venice |
|
|
Septembre 7-17 2011 | 10 | 2126 | Venice - Istanbul |
|
|
Septembre 17-27 2011 | 10 | 2127 | Istanbul - Venice |
|
|
Septembre 27 Octobre 8 2011 | 11 | 2128 | Venice - Rome |
|
|
Octobre 8-18 2011 | 10 | 2129 | Rome - Athens |
|
|
Octobre 18-30 2011 | 12 | 2130 | Athens - Istanbul |
|
|
Octobre 30 Novembre 11 2011 | 12 | 2131 | Istanbul - Athens |
|
|
Novembre 11-27 2011 | 16 | 2132 | Athens - Dubai |
|
|
Novembre 27 Décembre 4 2011 | 7 | 2133 | Dubai - Dubai |
|
|
Décembre 4-21 2011 | 17 | 2134 | Dubai - Mahe |
|
|
Décembre 21 2011 Janvier 4 2012 | 14 | 2135 | Mahe - Port Louis |
|
Deluxe Croisiere |
Silversea Info/Reservations Direct Tel 1-800-845-1717 (US/Canada) ou 1-702-586-6878 | |||